| ಮುಖ್ಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು | ಒಟ್ಟು ಆದಾಯ (%) |
| ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕ: | 35.00% |
| ಪೂರ್ವ ಯುರೋಪ್: | 23.00% |
| ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ: | 17.00% |
| ಪಶ್ಚಿಮ ಯುರೋಪ್: | 12.00% |
| ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೇರಿಕ: | 10.00% |
| ಉತ್ತರ ಯುರೋಪ್: | 3.00% |
| ಒಟ್ಟು ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯ: | ಯುಎಸ್$5 ಮಿಲಿಯನ್ - ಯುಎಸ್$10 ಮಿಲಿಯನ್ |
|---|---|
| ರಫ್ತು ಶೇಕಡಾವಾರು: | 100% |
ವ್ಯವಹಾರ ನಿಯಮಗಳು
| ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ವಿತರಣಾ ನಿಯಮಗಳು: | FOB, CIF, EXW, FCA, DDU, ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಡೆಲಿವರಿ | ||
|---|---|---|---|
| ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾದ ಪಾವತಿ ಕರೆನ್ಸಿ: | USD, EUR, CNY,L/C | ||
| ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಪಾವತಿ ಪ್ರಕಾರ: | ಟಿ/ಟಿ, ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಯೂನಿಯನ್ | ||
| ಹತ್ತಿರದ ಬಂದರು: | ನಿಂಗ್ಬೋ, ಶಾಂಘೈ, ಯಾಂಗ್ಝೌ, ನಾನ್ಜಿಂಗ್ | ||
ವ್ಯಾಪಾರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ
| ವ್ಯಾಪಾರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿರುವ ನೌಕರರ ಸಂಖ್ಯೆ: | 10-50 ಜನರು |
|---|---|
| ಸರಾಸರಿ ಲೀಡ್ ಸಮಯ: | 30 ದಿನ(ಗಳು) |
| ರಫ್ತು ಮೋಡ್: | ನೇರ ರಫ್ತು |